Pantalla de malla LED flexible

Original
precio: Negotiable
mínimo:
Suministro total:
Plazo de entrega: The date of payment from buyers deliver within days
asiento: Beijing
Validez a: Long-term effective
última actualización: 2021-05-29 03:04
Examinar el número: 263
inquiry
Perfil de la compañía
 
 
Detalles del producto

Características:

★ Una nueva generación de protocolo de control de respaldo en tiempo real de dos canales

★ Tipo de hebilla inalámbrica integrada, sin diseño de conexión anti-tirón conjunta

★ Diseño totalmente encapsulado e impermeable con pegamento de alta conductividad térmica

★ Protección contra rayos al aire libre y diseño de protección profesional electrostática (ESD)

★ El producto es flexible, de aplicación flexible y con una variedad de métodos de instalación.

★ La transmitancia de luz de la instalación de alambre de acero es tan alta como 90%

★ Admite corriente RGB / W ajustable individualmente (bajo brillo y alto gris)

Modelo de especificación M1-P50 M1-P100 M1-P150 M1-P200 M6-P50 M6-P100 M6-P150 M6-P200
Tamaño de píxel Φ27 (milímetro) Φ27 (milímetro) Φ27 (milímetro) Φ27 (milímetro) Φ27 (milímetro) Φ27 (milímetro) Φ27 (milímetro) Φ27 (milímetro)
tipo de fuente de luz SMD3535 SMD3535 SMD3535 SMD3535 SMD3535 SMD3535 SMD3535 SMD3535
Ángulo de visión de la fuente de luz 120° 120° 120° 120° 120° 120° 120° 120°
Composición de píxeles 1RGB 1RGB 1RGB 1RGB 6RGB 6RGB 6RGB 6RGB
Potencia de píxel 0.22W 0.22W 0.22W 0.22W 1.5W 1.5W 1.5W 1.5W
Densidad de pixeles 400 puntos / M2 100 puntos / M2 44 puntos / M2 25 puntos / M2 400 puntos / M2 100 puntos / M2 44 puntos / M2 25 puntos / M2
Escala de grises 12BIT 12BIT 12BIT 12BIT 12BIT 12BIT 12BIT 12BIT
Grado brillante 670CD 160CD 70CD 40CD 6400CD 1600CD 700CD 400CD
Permeabilidad 70% 85% 90% 97% 70% 85% 90% 97%
Frecuencia de cambio de cuadro 30FPS 30FPS 30FPS 30FPS 30FPS 30FPS 30FPS 30FPS
Frecuencia de actualización 1000 Hz 1000 Hz 1000 Hz 1000 Hz 1000 Hz 1000 Hz 1000 Hz 1000 Hz
Voltaje de entrada DC12V DC12V DC12V DC12V DC24V DC24V DC24V DC24V
Poder maximo 90W/M2 22W/M2 10W/M2 5.5W/M2 600W/M2 150W/M2 66W/M2 37.5W/M2
Volumen pesado 5,5 kg / m2 2,5 kg / m2 1,4 kg / m2 1 kg / m2 5,5 kg / m2 2,5 kg / m2 1,4 kg / m2 1 kg / m2
esperanza de vida 50,000H 50,000H 50,000H 50,000H 50,000H 50,000H 50,000H 50,000H
Nivel de protección IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66
Nivel ignífugo V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0
Píxeles concatenados 502 puntos 355 puntos 290 puntos 250 puntos 320 puntos 220 puntos 180 puntos 160 puntos
Longitud de la cascada 25.1m 35.5m 43.5m 50m 16m 22m 27m 32m


http://es.ty-leds.com/

Total 0 Bar [Ver todos]  Comentarios relacionados
 
Más»Otros productos

[ Products buscar ] [ Favoritos ] [ Decirles a los amigos ] [ Impresión ] [ Cerca ]