Compresor de aire rotativo de 7.5kw de accionamiento directo

Original
precio: Negotiable
mínimo:
Suministro total:
Plazo de entrega: The date of payment from buyers deliver within days
asiento: Jiangsu
Validez a: Long-term effective
última actualización: 2019-03-22 17:57
Examinar el número: 474
inquiry
Perfil de la compañía
 
 
Detalles del producto

Descripción del producto:

El compresor de aire rotativo de transmisión directa de 7.5kw puede manejar múltiples proyectos. Su gran inflador para neumáticos de coche, neumáticos de bicicleta y balones deportivos. también es perfecto para accionar los cepillos neumáticos, los envíos por correo aéreo y los de correo brad para instalar molduras, proyectos completos de tapicería de muebles y más. Los indicadores convenientemente colocados son fáciles de leer y su diseño compacto lo hace fácilmente portátil.

El compresor de aire rotativo de transmisión directa de 7.5kw se realiza a través del acoplamiento elástico para transferir la energía eléctrica a la cabeza, el enlace de transmisión del compresor de aire directo casi no consume energía, es el modo de transmisión más eficiente.

Características principales del compresor de aire de tornillo directo:

El acoplamiento no tiene más mantenimiento que reemplazar el elastómero cada 3 años. Con el nuevo acoplamiento elástico tipo brida, es muy conveniente reemplazar el elastómero sin quitar la cabeza, el tubo y la válvula. La velocidad del compresor de aire rotativo de 7.5kw de accionamiento directo es relativamente baja, la vida útil y la confiabilidad son las más altas.

Final de aire

Sin vibraciones y bajo ruido interpretan perfectamente el genuino hecho en Alemania. Rotor grande, baja velocidad de rotación y conexión directa.

Rotor

Los rotores son de perfil asimétrico, respaldados por rodamientos de bolas y rodamientos de rodillos. Funciona a baja velocidad, por lo tanto, baja en gastos de abrasión y mantenimiento, el aire final es una larga vida útil. Los engranajes helicoidales pueden producir fuerza axial para matar alguna fuerza de acción, lo que reduce la carga del rodamiento del extremo de aire.

Motor

Se adoptan motores de primera clase, con un nivel de protección de IP54 y un nivel de aislamiento de F.

Nuestros productos

 

Parámetros técnicos

Modelo Presión laboral Entrega aerea Fuerza de motor Tipo de conducción Tipo de enfriamiento Dimensión (mm) Peso Tubo de salida
psig bar cfm m3 / min kw / hp L W H (kg) Diámetro
AS-08A 100 7 26.78 0.75 5.5 Directo Aire acondicionado 850 640 880 350 3/4 "
116 8 25.70 0.72
145 10 21.42 0.6
181 13 17.85 0.5
AS-10A 100 7 42.84 1.2 7.5 795 670 940 240 3/4 "
116 8 39.27 1.1
145 10 34.27 0.96
181 13 28.56 0.8
AS-15A 100 7 58.91 1.65 11 820 700 1050 350 3/4 "
116 8 54.62 1.53
145 10 47.12 1,32
181 13 39.27 1.1
AS-20A 100 7 80.33 2.25 15 880 710 1040 420 3/4 "
116 8 72.47 2.03
145 10 64.97 1.82
181 13 55.34 1.55
AS-25A 100 7 114,95 3,22 18.5 1020 800 1190 540 G1 "
116 8 107.46 3.01
145 10 89.96 2.52
181 13 82.11 2.3
AS-30A 100 7 128.52 3.6 22 1270 800 1190 730 G1 "
116 8 127.09 3.56
145 10 109.60 3.07
181 13 101.39 2.84
AS-50A 100 7 234.91 6.58 37 1500 950 1420 1020 G1 1/2 "
116 8 223.48 6.26
145 10 207.06 5.8
181 13 180.64 5.06
AS-60A 100 7 262.75 7.36 45 1700 950 1350 1210 G1 1/2 "
116 8 253.47 7.1
145 10 230.98 6.47
181 13 207.06 5.8
AS-75A 100 7 385.56 10.8 55 1720 1000 1520 1450 G2 "
116 8 360.57 10.1
145 10 303.45 8.5
181 13 274.53 7.69
AS-100A 100 7 481.95 13.5 75 1850 1080 1660 1820 G2 "
116 8 453.39 12.7
145 10 403.41 11.3
181 13 357.00 10
AS-110A 100 7 578.34 16.2 90 2200 1260 1750 2200 G2 "
116 8 542.64 15.2
145 10 510.51 14.3
181 13 460.53 12.9
AS-150A 100 7 771.12 21.6 110 2330 1300 1850 2450 DN65
116 8 717.57 20.1
145 10 624.75 17.5
181 13 571.20 dieciséis
AS-160A 100 7 899.64 25.2 132 2400 1320 1820 3150 DN65
116 8 856.80 24
145 10 749.70 21
181 13 653.31 18.3
AS-200A 100 7 1160.25 32.5 160 2760 1550 2090 3580 DN80
116 8 1099.56 30.8
145 1 1006.74 28.2
181 13 896.07 25.1
AS-250A 100 7 1313.76 36.8 185 2760 1550 2140 3850 DN80
116 8 1238.79 34.7
145 10 1099.56 30.8
181 13 1031.73 28.9
AS-300A 100 7 1313.76 36.8 220 2900 1550 2100 4400 DN80
116 8 1238.79 34.7
145 10 1099.56 30.8
181 13 1031.73 28.9
Clase de eficiencia del motor: Ultraeficiente / IE3 / IE2 según su requerimiento
Clase de protección del motor: IP23 / IP54 / IP55 o según su requerimiento
Certificación: CE / ISO9001 / TUV / UL / SGS / ASME
Voltaje: 380V / 3PH / 50HZ / 60HZ, 220V / 3PH / 50HZ / 60HZ, 400V / 3PH / 50HZ / 60HZ, 440V / 3PH / 50HZ / 60HZ, 415V / 3PH / 50HZ / 60HZ, 230V / 3PH / 50HZ / 60HZ, doble voltaje también está bien


http://www.asidun-aircompressor.com/

Total 0 Bar [Ver todos]  Comentarios relacionados
 
Más»Otros productos

[ Products buscar ] [ Favoritos ] [ Decirles a los amigos ] [ Impresión ] [ Cerca ]